市区町村の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで市区町村の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
市区町村コードで一意に特定できるようになっています。
コード | 名称 | カナ | ローマ字 | 都道府県 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|
47201 | 那覇市 | ナハシ | NAHA SHI | 沖縄県 (47) | |
47205 | 宜野湾市 | ギノワンシ | GINOWAN SHI | 沖縄県 (47) | |
47207 | 石垣市 | イシガキシ | ISHIGAKI SHI | 沖縄県 (47) | |
47208 | 浦添市 | ウラソエシ | URASOE SHI | 沖縄県 (47) | |
47209 | 名護市 | ナゴシ | NAGO SHI | 沖縄県 (47) | |
47210 | 糸満市 | イトマンシ | ITOMAN SHI | 沖縄県 (47) | |
47211 | 沖縄市 | オキナワシ | OKINAWA SHI | 沖縄県 (47) | |
47212 | 豊見城市 | トミグスクシ | TOMIGUSUKU SHI | 沖縄県 (47) | |
47213 | うるま市 | ウルマシ | URUMA SHI | 沖縄県 (47) | |
47214 | 宮古島市 | ミヤコジマシ | MIYAKOJIMA SHI | 沖縄県 (47) | |
47215 | 南城市 | ナンジョウシ | NANJO SHI | 沖縄県 (47) | |
47301 | 国頭郡国頭村 | クニガミグンクニガミソン | KUNIGAMI GUN KUNIGAMI SON | 沖縄県 (47) | |
47302 | 国頭郡大宜味村 | クニガミグンオオギミソン | KUNIGAMI GUN OGIMI SON | 沖縄県 (47) | |
47303 | 国頭郡東村 | クニガミグンヒガシソン | KUNIGAMI GUN HIGASHI SON | 沖縄県 (47) | |
47306 | 国頭郡今帰仁村 | クニガミグンナキジンソン | KUNIGAMI GUN NAKIJIN SON | 沖縄県 (47) | |
47308 | 国頭郡本部町 | クニガミグンモトブチョウ | KUNIGAMI GUN MOTOBU CHO | 沖縄県 (47) | |
47311 | 国頭郡恩納村 | クニガミグンオンナソン | KUNIGAMI GUN ONNA SON | 沖縄県 (47) | |
47313 | 国頭郡宜野座村 | クニガミグンギノザソン | KUNIGAMI GUN GINOZA SON | 沖縄県 (47) | |
47314 | 国頭郡金武町 | クニガミグンキンチョウ | KUNIGAMI GUN KIN CHO | 沖縄県 (47) | |
47315 | 国頭郡伊江村 | クニガミグンイエソン | KUNIGAMI GUN IE SON | 沖縄県 (47) |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。