市区町村の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで市区町村の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
市区町村コードで一意に特定できるようになっています。
コード | 名称 | カナ | ローマ字 | 都道府県 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|
45201 | 宮崎市 | ミヤザキシ | MIYAZAKI SHI | 宮崎県 (45) | |
45202 | 都城市 | ミヤコノジョウシ | MIYAKONOJO SHI | 宮崎県 (45) | |
45203 | 延岡市 | ノベオカシ | NOBEOKA SHI | 宮崎県 (45) | |
45204 | 日南市 | ニチナンシ | NICHINAN SHI | 宮崎県 (45) | |
45205 | 小林市 | コバヤシシ | KOBAYASHI SHI | 宮崎県 (45) | |
45206 | 日向市 | ヒュウガシ | HYUGA SHI | 宮崎県 (45) | |
45207 | 串間市 | クシマシ | KUSHIMA SHI | 宮崎県 (45) | |
45208 | 西都市 | サイトシ | SAITO SHI | 宮崎県 (45) | |
45209 | えびの市 | エビノシ | EBINO SHI | 宮崎県 (45) | |
45341 | 北諸県郡三股町 | キタモロカタグンミマタチョウ | KITAMOROKATA GUN MIMATA CHO | 宮崎県 (45) | |
45361 | 西諸県郡高原町 | ニシモロカタグンタカハルチョウ | NISHIMOROKATA GUN TAKAHARU CHO | 宮崎県 (45) | |
45382 | 東諸県郡国富町 | ヒガシモロカタグンクニトミチョウ | HIGASHIMOROKATA GUN KUNITOMI CHO | 宮崎県 (45) | |
45383 | 東諸県郡綾町 | ヒガシモロカタグンアヤチョウ | HIGASHIMOROKATA GUN AYA CHO | 宮崎県 (45) | |
45401 | 児湯郡高鍋町 | コユグンタカナベチョウ | KOYU GUN TAKANABE CHO | 宮崎県 (45) | |
45402 | 児湯郡新富町 | コユグンシントミチョウ | KOYU GUN SHINTOMI CHO | 宮崎県 (45) | |
45403 | 児湯郡西米良村 | コユグンニシメラソン | KOYU GUN NISHIMERA SON | 宮崎県 (45) | |
45404 | 児湯郡木城町 | コユグンキジョウチョウ | KOYU GUN KIJO CHO | 宮崎県 (45) | |
45405 | 児湯郡川南町 | コユグンカワミナミチョウ | KOYU GUN KAWAMINAMI CHO | 宮崎県 (45) | |
45406 | 児湯郡都農町 | コユグンツノチョウ | KOYU GUN TSUNO CHO | 宮崎県 (45) | |
45421 | 東臼杵郡門川町 | ヒガシウスキグンカドガワチョウ | HIGASHIUSUKI GUN KADOGAWA CHO | 宮崎県 (45) |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。