市区町村の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで市区町村の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
市区町村コードで一意に特定できるようになっています。
| コード | 名称 | カナ | ローマ字 | 都道府県 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38201 | 松山市 | マツヤマシ | MATSUYAMA SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38202 | 今治市 | イマバリシ | IMABARI SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38203 | 宇和島市 | ウワジマシ | UWAJIMA SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38204 | 八幡浜市 | ヤワタハマシ | YAWATAHAMA SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38205 | 新居浜市 | ニイハマシ | NIIHAMA SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38206 | 西条市 | サイジョウシ | SAIJO SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38207 | 大洲市 | オオズシ | OZU SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38210 | 伊予市 | イヨシ | IYO SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38213 | 四国中央市 | シコクチュウオウシ | SHIKOKUCHUO SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38214 | 西予市 | セイヨシ | SEIYO SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38215 | 東温市 | トウオンシ | TOON SHI | 愛媛県 (38) | |
| 38356 | 越智郡上島町 | オチグンカミジマチョウ | OCHI GUN KAMIJIMA CHO | 愛媛県 (38) | |
| 38386 | 上浮穴郡久万高原町 | カミウケナグンクマコウゲンチョウ | KAMIUKENA GUN KUMAKOGEN CHO | 愛媛県 (38) | |
| 38401 | 伊予郡松前町 | イヨグンマサキチョウ | IYO GUN MASAKI CHO | 愛媛県 (38) | |
| 38402 | 伊予郡砥部町 | イヨグントベチョウ | IYO GUN TOBE CHO | 愛媛県 (38) | |
| 38422 | 喜多郡内子町 | キタグンウチコチョウ | KITA GUN UCHIKO CHO | 愛媛県 (38) | |
| 38442 | 西宇和郡伊方町 | ニシウワグンイカタチョウ | NISHIUWA GUN IKATA CHO | 愛媛県 (38) | |
| 38484 | 北宇和郡松野町 | キタウワグンマツノチョウ | KITAUWA GUN MATSUNO CHO | 愛媛県 (38) | |
| 38488 | 北宇和郡鬼北町 | キタウワグンキホクチョウ | KITAUWA GUN KIHOKU CHO | 愛媛県 (38) | |
| 38506 | 南宇和郡愛南町 | ミナミウワグンアイナンチョウ | MINAMIUWA GUN AINAN CHO | 愛媛県 (38) |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。