市区町村の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで市区町村の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
市区町村コードで一意に特定できるようになっています。
コード | 名称 | カナ | ローマ字 | 都道府県 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|
31201 | 鳥取市 | トットリシ | TOTTORI SHI | 鳥取県 (31) | |
31202 | 米子市 | ヨナゴシ | YONAGO SHI | 鳥取県 (31) | |
31203 | 倉吉市 | クラヨシシ | KURAYOSHI SHI | 鳥取県 (31) | |
31204 | 境港市 | サカイミナトシ | SAKAIMINATO SHI | 鳥取県 (31) | |
31302 | 岩美郡岩美町 | イワミグンイワミチョウ | IWAMI GUN IWAMI CHO | 鳥取県 (31) | |
31325 | 八頭郡若桜町 | ヤズグンワカサチョウ | YAZU GUN WAKASA CHO | 鳥取県 (31) | |
31328 | 八頭郡智頭町 | ヤズグンチヅチョウ | YAZU GUN CHIZU CHO | 鳥取県 (31) | |
31329 | 八頭郡八頭町 | ヤズグンヤズチョウ | YAZU GUN YAZU CHO | 鳥取県 (31) | |
31364 | 東伯郡三朝町 | トウハクグンミササチョウ | TOHAKU GUN MISASA CHO | 鳥取県 (31) | |
31370 | 東伯郡湯梨浜町 | トウハクグンユリハマチョウ | TOHAKU GUN YURIHAMA CHO | 鳥取県 (31) | |
31371 | 東伯郡琴浦町 | トウハクグンコトウラチョウ | TOHAKU GUN KOTORA CHO | 鳥取県 (31) | |
31372 | 東伯郡北栄町 | トウハクグンホクエイチョウ | TOHAKU GUN HOKUEI CHO | 鳥取県 (31) | |
31384 | 西伯郡日吉津村 | サイハクグンヒエヅソン | SAIHAKU GUN HIEZU SON | 鳥取県 (31) | |
31386 | 西伯郡大山町 | サイハクグンダイセンチョウ | SAIHAKU GUN DAISEN CHO | 鳥取県 (31) | |
31389 | 西伯郡南部町 | サイハクグンナンブチョウ | SAIHAKU GUN NAMBU CHO | 鳥取県 (31) | |
31390 | 西伯郡伯耆町 | サイハクグンホウキチョウ | SAIHAKU GUN HOKI CHO | 鳥取県 (31) | |
31401 | 日野郡日南町 | ヒノグンニチナンチョウ | HINO GUN NICHINAN CHO | 鳥取県 (31) | |
31402 | 日野郡日野町 | ヒノグンヒノチョウ | HINO GUN HINO CHO | 鳥取県 (31) | |
31403 | 日野郡江府町 | ヒノグンコウフチョウ | HINO GUN KOFU CHO | 鳥取県 (31) |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。