市区町村の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで市区町村の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
市区町村コードで一意に特定できるようになっています。
| コード | 名称 | カナ | ローマ字 | 都道府県 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 大津市 | オオツシ | OTSU SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25202 | 彦根市 | ヒコネシ | HIKONE SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25203 | 長浜市 | ナガハマシ | NAGAHAMA SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25204 | 近江八幡市 | オウミハチマンシ | OMIHACHIMAN SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25206 | 草津市 | クサツシ | KUSATSU SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25207 | 守山市 | モリヤマシ | MORIYAMA SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25208 | 栗東市 | リットウシ | RITTO SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25209 | 甲賀市 | コウカシ | KOKA SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25210 | 野洲市 | ヤスシ | YASU SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25211 | 湖南市 | コナンシ | KONAN SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25212 | 高島市 | タカシマシ | TAKASHIMA SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25213 | 東近江市 | ヒガシオウミシ | HIGASHIOMI SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25214 | 米原市 | マイバラシ | MAIBARA SHI | 滋賀県 (25) | |
| 25383 | 蒲生郡日野町 | ガモウグンヒノチョウ | GAMO GUN HINO CHO | 滋賀県 (25) | |
| 25384 | 蒲生郡竜王町 | ガモウグンリュウオウチョウ | GAMO GUN RYUO CHO | 滋賀県 (25) | |
| 25425 | 愛知郡愛荘町 | エチグンアイショウチョウ | ECHI GUN AISHO CHO | 滋賀県 (25) | |
| 25441 | 犬上郡豊郷町 | イヌカミグントヨサトチョウ | INUKAMI GUN TOYOSATO CHO | 滋賀県 (25) | |
| 25442 | 犬上郡甲良町 | イヌカミグンコウラチョウ | INUKAMI GUN KORA CHO | 滋賀県 (25) | |
| 25443 | 犬上郡多賀町 | イヌカミグンタガチョウ | INUKAMI GUN TAGA CHO | 滋賀県 (25) |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。