市区町村の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで市区町村の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
市区町村コードで一意に特定できるようになっています。
| コード | 名称 | カナ | ローマ字 | 都道府県 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | 長野市 | ナガノシ | NAGANO SHI | 長野県 (20) | |
| 20202 | 松本市 | マツモトシ | MATSUMOTO SHI | 長野県 (20) | |
| 20203 | 上田市 | ウエダシ | UEDA SHI | 長野県 (20) | |
| 20204 | 岡谷市 | オカヤシ | OKAYA SHI | 長野県 (20) | |
| 20205 | 飯田市 | イイダシ | IIDA SHI | 長野県 (20) | |
| 20206 | 諏訪市 | スワシ | SUWA SHI | 長野県 (20) | |
| 20207 | 須坂市 | スザカシ | SUZAKA SHI | 長野県 (20) | |
| 20208 | 小諸市 | コモロシ | KOMORO SHI | 長野県 (20) | |
| 20209 | 伊那市 | イナシ | INA SHI | 長野県 (20) | |
| 20210 | 駒ヶ根市 | コマガネシ | KOMAGANE SHI | 長野県 (20) | |
| 20211 | 中野市 | ナカノシ | NAKANO SHI | 長野県 (20) | |
| 20212 | 大町市 | オオマチシ | OMACHI SHI | 長野県 (20) | |
| 20213 | 飯山市 | イイヤマシ | IIYAMA SHI | 長野県 (20) | |
| 20214 | 茅野市 | チノシ | CHINO SHI | 長野県 (20) | |
| 20215 | 塩尻市 | シオジリシ | SHIOJIRI SHI | 長野県 (20) | |
| 20217 | 佐久市 | サクシ | SAKU SHI | 長野県 (20) | |
| 20218 | 千曲市 | チクマシ | CHIKUMA SHI | 長野県 (20) | |
| 20219 | 東御市 | トウミシ | TOMI SHI | 長野県 (20) | |
| 20220 | 安曇野市 | アヅミノシ | AZUMINO SHI | 長野県 (20) | |
| 20303 | 南佐久郡小海町 | ミナミサクグンコウミマチ | MINAMISAKU GUN KOMI MACHI | 長野県 (20) |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。