市区町村の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで市区町村の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
市区町村コードで一意に特定できるようになっています。
| コード | 名称 | カナ | ローマ字 | 都道府県 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | 甲府市 | コウフシ | KOFU SHI | 山梨県 (19) | |
| 19202 | 富士吉田市 | フジヨシダシ | FUJIYOSHIDA SHI | 山梨県 (19) | |
| 19204 | 都留市 | ツルシ | TSURU SHI | 山梨県 (19) | |
| 19205 | 山梨市 | ヤマナシシ | YAMANASHI SHI | 山梨県 (19) | |
| 19206 | 大月市 | オオツキシ | OTSUKI SHI | 山梨県 (19) | |
| 19207 | 韮崎市 | ニラサキシ | NIRASAKI SHI | 山梨県 (19) | |
| 19208 | 南アルプス市 | ミナミアルプスシ | MINAMIARUPUSU SHI | 山梨県 (19) | |
| 19209 | 北杜市 | ホクトシ | HOKUTO SHI | 山梨県 (19) | |
| 19210 | 甲斐市 | カイシ | KAI SHI | 山梨県 (19) | |
| 19211 | 笛吹市 | フエフキシ | FUEFUKI SHI | 山梨県 (19) | |
| 19212 | 上野原市 | ウエノハラシ | UENOHARA SHI | 山梨県 (19) | |
| 19213 | 甲州市 | コウシュウシ | KOSHU SHI | 山梨県 (19) | |
| 19214 | 中央市 | チュウオウシ | CHUO SHI | 山梨県 (19) | |
| 19346 | 西八代郡市川三郷町 | ニシヤツシログンイチカワミサトチョウ | NISHIYATSUSHIRO GUN ICHIKAWAMISATO | 山梨県 (19) | |
| 19364 | 南巨摩郡早川町 | ミナミコマグンハヤカワチョウ | MINAMIKOMA GUN HAYAKAWA CHO | 山梨県 (19) | |
| 19365 | 南巨摩郡身延町 | ミナミコマグンミノブチョウ | MINAMIKOMA GUN MINOBU CHO | 山梨県 (19) | |
| 19366 | 南巨摩郡南部町 | ミナミコマグンナンブチョウ | MINAMIKOMA GUN NAMBU CHO | 山梨県 (19) | |
| 19368 | 南巨摩郡富士川町 | ミナミコマグンフジカワチョウ | MINAMIKOMA GUN FUJIKAWA CHO | 山梨県 (19) | |
| 19384 | 中巨摩郡昭和町 | ナカコマグンショウワチョウ | NAKAKOMA GUN SHOWA CHO | 山梨県 (19) | |
| 19422 | 南都留郡道志村 | ミナミツルグンドウシムラ | MINAMITSURU GUN DOSHI MURA | 山梨県 (19) |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。