市区町村の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで市区町村の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
市区町村コードで一意に特定できるようになっています。
コード | 名称 | カナ | ローマ字 | 都道府県 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|
10201 | 前橋市 | マエバシシ | MAEBASHI SHI | 群馬県 (10) | |
10202 | 高崎市 | タカサキシ | TAKASAKI SHI | 群馬県 (10) | |
10203 | 桐生市 | キリュウシ | KIRYU SHI | 群馬県 (10) | |
10204 | 伊勢崎市 | イセサキシ | ISESAKI SHI | 群馬県 (10) | |
10205 | 太田市 | オオタシ | OTA SHI | 群馬県 (10) | |
10206 | 沼田市 | ヌマタシ | NUMATA SHI | 群馬県 (10) | |
10207 | 館林市 | タテバヤシシ | TATEBAYASHI SHI | 群馬県 (10) | |
10208 | 渋川市 | シブカワシ | SHIBUKAWA SHI | 群馬県 (10) | |
10209 | 藤岡市 | フジオカシ | FUJIOKA SHI | 群馬県 (10) | |
10210 | 富岡市 | トミオカシ | TOMIOKA SHI | 群馬県 (10) | |
10211 | 安中市 | アンナカシ | ANNAKA SHI | 群馬県 (10) | |
10212 | みどり市 | ミドリシ | MIDORI SHI | 群馬県 (10) | |
10344 | 北群馬郡榛東村 | キタグンマグンシントウムラ | KITAGUMMA GUN SHINTO MURA | 群馬県 (10) | |
10345 | 北群馬郡吉岡町 | キタグンマグンヨシオカマチ | KITAGUMMA GUN YOSHIOKA MACHI | 群馬県 (10) | |
10366 | 多野郡上野村 | タノグンウエノムラ | TANO GUN UENO MURA | 群馬県 (10) | |
10367 | 多野郡神流町 | タノグンカンナマチ | TANO GUN KANNA MACHI | 群馬県 (10) | |
10382 | 甘楽郡下仁田町 | カンラグンシモニタマチ | KANRA GUN SHIMONITA MACHI | 群馬県 (10) | |
10383 | 甘楽郡南牧村 | カンラグンナンモクムラ | KANRA GUN NAMMOKU MURA | 群馬県 (10) | |
10384 | 甘楽郡甘楽町 | カンラグンカンラマチ | KANRA GUN KANRA MACHI | 群馬県 (10) | |
10421 | 吾妻郡中之条町 | アガツマグンナカノジョウマチ | AGATSUMA GUN NAKANOJO MACHI | 群馬県 (10) |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。