郵便番号・住所の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで郵便番号・住所の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
なお、町域を集約すると、郵便番号と市区町村コードで一意に特定できるようになります。
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒880-0001JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 橘通西 | |
〒880-0002JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 中央通 | |
〒880-0003JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 高松町 | |
〒880-0004JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 元宮町 | |
〒880-0005JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 南高松町 | |
〒880-0006JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 千草町 | |
〒880-0007JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 原町 | |
〒880-0011JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 上野町 | |
〒880-0012JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 末広 | |
〒880-0013JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 松橋 | |
〒880-0014JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 鶴島 | |
〒880-0015JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 大工 | |
〒880-0016JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 西高松町 | |
〒880-0017JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 北高松町 | |
〒880-0021JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 清水 | |
〒880-0022JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 大橋 | |
〒880-0023JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 和知川原 | |
〒880-0024JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 祇園 | |
〒880-0025JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 中津瀬町 | |
〒880-0026JP | 宮崎県 (45) | 宮崎市 (45201) | 花殿町 |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒880-0001JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | タチバナドオリニシ | |
〒880-0002JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | チュウオウドオリ | |
〒880-0003JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | タカマツチョウ | |
〒880-0004JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | モトミヤチョウ | |
〒880-0005JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | ミナミタカマツチョウ | |
〒880-0006JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | チグサチョウ | |
〒880-0007JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | ハラマチ | |
〒880-0011JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | カミノマチ | |
〒880-0012JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | スエヒロ | |
〒880-0013JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | マツバシ | |
〒880-0014JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | ツルノシマ | |
〒880-0015JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | ダイク | |
〒880-0016JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | ニシタカマツチョウ | |
〒880-0017JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | キタタカマツチョウ | |
〒880-0021JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | シミズ | |
〒880-0022JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | オオハシ | |
〒880-0023JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | ワチガワラ | |
〒880-0024JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | ギオン | |
〒880-0025JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | ナカツセチョウ | |
〒880-0026JP | ミヤザキケン (45) | ミヤザキシ (45201) | ハナドノチョウ |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒880-0001JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | TACHIBANADORI NISHI | |
〒880-0002JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | CHUODORI | |
〒880-0003JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | TAKAMATSUCHO | |
〒880-0004JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | MOTOMIYACHO | |
〒880-0005JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | MINAMITAKAMATSUCHO | |
〒880-0006JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | CHIGUSACHO | |
〒880-0007JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | HARAMACHI | |
〒880-0011JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | KAMINOMACHI | |
〒880-0012JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | SUEHIRO | |
〒880-0013JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | MATSUBASHI | |
〒880-0014JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | TSURUNOSHIMA | |
〒880-0015JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | DAIKU | |
〒880-0016JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | NISHITAKAMATSUCHO | |
〒880-0017JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | KITATAKAMATSUCHO | |
〒880-0021JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | SHIMIZU | |
〒880-0022JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | OHASHI | |
〒880-0023JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | WACHIGAWARA | |
〒880-0024JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | GION | |
〒880-0025JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | NAKATSUSECHO | |
〒880-0026JP | MIYAZAKI KEN (45) | MIYAZAKI SHI (45201) | HANADONOCHO |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。
JPをクリックすると、日本郵便さんのサイトを表示します。