郵便住所の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで郵便住所の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
なお、町域を集約すると、郵便番号と市区町村コードで一意に特定できるようになります。
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒389-0401JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 島川原 | |
〒389-0402JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 布下 | |
〒389-0403JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 御牧原 | |
〒389-0404JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 大日向 | |
〒389-0405JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 下之城 | |
〒389-0406JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 八重原 | |
〒389-0407JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 羽毛山 | |
〒389-0501JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 新張 | |
〒389-0502JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 鞍掛 | |
〒389-0503JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 新屋 | |
〒389-0504JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 海善寺 | |
〒389-0505JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 和 | |
〒389-0506JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 祢津 | |
〒389-0511JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 滋野(甲) | |
〒389-0512JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 滋野(乙) | |
〒389-0513JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 滋野 | |
〒389-0514JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 加沢 | |
〒389-0515JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 常田 | |
〒389-0516JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 田中 | |
〒389-0517JP | 長野県 (20) | 東御市 (20219) | 県 |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒389-0401JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | シマガワラ | |
〒389-0402JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | ヌノシタ | |
〒389-0403JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | ミマキハラ | |
〒389-0404JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | オオヒナタ | |
〒389-0405JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | シモノジョウ | |
〒389-0406JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | ヤエハラ | |
〒389-0407JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | ハケヤマ | |
〒389-0501JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | ミハリ | |
〒389-0502JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | クラカケ | |
〒389-0503JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | アラヤ | |
〒389-0504JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | カイゼンジ | |
〒389-0505JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | カノウ | |
〒389-0506JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | ネツ | |
〒389-0511JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | シゲノ(コウ) | |
〒389-0512JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | シゲノ(オツ) | |
〒389-0513JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | シゲノ | |
〒389-0514JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | カザワ | |
〒389-0515JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | トキダ | |
〒389-0516JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | タナカ | |
〒389-0517JP | ナガノケン (20) | トウミシ (20219) | アガタ |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒389-0401JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | SHIMAGAWARA | |
〒389-0402JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | NUNOSHITA | |
〒389-0403JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | MIMAKIHARA | |
〒389-0404JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | OHINATA | |
〒389-0405JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | SHIMONOJO | |
〒389-0406JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | YAEHARA | |
〒389-0407JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | HAKEYAMA | |
〒389-0501JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | MIHARI | |
〒389-0502JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | KURAKAKE | |
〒389-0503JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | ARAYA | |
〒389-0504JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | KAIZENJI | |
〒389-0505JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | KANO | |
〒389-0506JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | NETSU | |
〒389-0511JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | SHIGENO(KO) | |
〒389-0512JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | SHIGENO(OTSU) | |
〒389-0513JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | SHIGENO | |
〒389-0514JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | KAZAWA | |
〒389-0515JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | TOKIDA | |
〒389-0516JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | TANAKA | |
〒389-0517JP | NAGANO KEN (20) | TOMI SHI (20219) | AGATA |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。
JPをクリックすると、日本郵便さんのサイトを表示します。