郵便住所の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで郵便住所の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
なお、町域を集約すると、郵便番号と市区町村コードで一意に特定できるようになります。
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒999-3501JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 新吉田 | |
〒999-3502JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 吉田 | |
〒999-3503JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 岩木 | |
〒999-3511JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 谷地 | |
〒999-3512JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 谷地中央 | |
〒999-3513JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 谷地所岡 | |
〒999-3514JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 谷地ひな市 | |
〒999-3515JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 谷地荒町東 | |
〒999-3521JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 田井 | |
〒999-3522JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 溝延 | |
〒999-3531JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 畑中 | |
〒999-3532JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 造山 | |
〒999-3533JP | 山形県 (06) | 西村山郡河北町 (06321) | 西里 |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒999-3501JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | シンヨシダ | |
〒999-3502JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ヨシダ | |
〒999-3503JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | イワキ | |
〒999-3511JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ヤチ | |
〒999-3512JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ヤチチュウオウ | |
〒999-3513JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ヤチトコロオカ | |
〒999-3514JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ヤチヒナイチ | |
〒999-3515JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ヤチアラマチヒガシ | |
〒999-3521JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ダイ | |
〒999-3522JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ミゾノベ | |
〒999-3531JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ハタケナカ | |
〒999-3532JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ツクリヤマ | |
〒999-3533JP | ヤマガタケン (06) | ニシムラヤマグンカホクチョウ (06321) | ニシザト |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒999-3501JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | SHINYOSHIDA | |
〒999-3502JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | YOSHIDA | |
〒999-3503JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | IWAKI | |
〒999-3511JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | YACHI | |
〒999-3512JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | YACHICHUO | |
〒999-3513JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | YACHITOKOROKA | |
〒999-3514JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | YACHIHINAICHI | |
〒999-3515JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | YACHIARAMACHIHIGASHI | |
〒999-3521JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | DAI | |
〒999-3522JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | MIZONOBE | |
〒999-3531JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | HATAKENAKA | |
〒999-3532JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | TSUKURIYAMA | |
〒999-3533JP | YAMAGATA KEN (06) | NISHIMURAYAMA GUN KAHOKU CHO (06321) | NISHIZATO |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。
JPをクリックすると、日本郵便さんのサイトを表示します。