郵便住所の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで郵便住所の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
なお、町域を集約すると、郵便番号と市区町村コードで一意に特定できるようになります。
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒040-0001JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 五稜郭町 | |
〒040-0002JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 柳町 | |
〒040-0003JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 松陰町 | |
〒040-0004JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 杉並町 | |
〒040-0005JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 人見町 | |
〒040-0011JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 本町 | |
〒040-0012JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 時任町 | |
〒040-0013JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 千代台町 | |
〒040-0014JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 中島町 | |
〒040-0015JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 梁川町 | |
〒040-0021JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 的場町 | |
〒040-0022JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 日乃出町 | |
〒040-0023JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 宇賀浦町 | |
〒040-0024JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 高盛町 | |
〒040-0025JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 堀川町 | |
〒040-0031JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 上新川町 | |
〒040-0032JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 新川町 | |
〒040-0033JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 千歳町 | |
〒040-0034JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 大森町 | |
〒040-0035JP | 北海道 (01) | 函館市 (01202) | 松風町 |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒040-0001JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | ゴリョウカクチョウ | |
〒040-0002JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | ヤナギマチ | |
〒040-0003JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | マツカゲチョウ | |
〒040-0004JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | スギナミチョウ | |
〒040-0005JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | ヒトミチョウ | |
〒040-0011JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | ホンチョウ | |
〒040-0012JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | トキトウチョウ | |
〒040-0013JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | チヨガダイチョウ | |
〒040-0014JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | ナカジマチョウ | |
〒040-0015JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | ヤナガワチョウ | |
〒040-0021JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | マトバチョウ | |
〒040-0022JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | ヒノデチョウ | |
〒040-0023JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | ウガウラチョウ | |
〒040-0024JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | タカモリチョウ | |
〒040-0025JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | ホリカワチョウ | |
〒040-0031JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | カミシンカワチョウ | |
〒040-0032JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | シンカワチョウ | |
〒040-0033JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | チトセチョウ | |
〒040-0034JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | オオモリチョウ | |
〒040-0035JP | ホッカイドウ (01) | ハコダテシ (01202) | マツカゼチョウ |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒040-0001JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | GORYOKAKUCHO | |
〒040-0002JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | YANAGIMACHI | |
〒040-0003JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | MATSUKAGECHO | |
〒040-0004JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | SUGINAMICHO | |
〒040-0005JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | HITOMICHO | |
〒040-0011JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | HONCHO | |
〒040-0012JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | TOKITOCHO | |
〒040-0013JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | CHIYOGADAICHO | |
〒040-0014JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | NAKAJIMACHO | |
〒040-0015JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | YANAGAWACHO | |
〒040-0021JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | MATOBACHO | |
〒040-0022JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | HINODECHO | |
〒040-0023JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | UGAURACHO | |
〒040-0024JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | TAKAMORICHO | |
〒040-0025JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | HORIKAWACHO | |
〒040-0031JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | KAMISHINKAWACHO | |
〒040-0032JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | SHINKAWACHO | |
〒040-0033JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | CHITOSECHO | |
〒040-0034JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | OMORICHO | |
〒040-0035JP | HOKKAIDO (01) | HAKODATE SHI (01202) | MATSUKAZECHO |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。
JPをクリックすると、日本郵便さんのサイトを表示します。