郵便番号・住所の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで郵便番号・住所の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
なお、町域を集約すると、郵便番号と市区町村コードで一意に特定できるようになります。
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒883-0301JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 南郷水清谷 | |
〒883-0302JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 南郷中渡川 | |
〒883-0303JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 南郷上渡川 | |
〒883-0304JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 南郷鬼神野 | |
〒883-0305JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 南郷山三ヶ | |
〒883-0306JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 南郷神門 | |
〒883-1101JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 西郷田代 | |
〒883-1102JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 西郷立石 | |
〒883-1211JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 西郷山三ヶ | |
〒883-1212JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 西郷小原 | |
〒889-0901JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 北郷宇納間 | |
〒889-0902JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 北郷入下 | |
〒889-0903JP | 宮崎県 (45) | 東臼杵郡美郷町 (45431) | 北郷黒木 |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒883-0301JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | ナンゴウミズシダニ | |
〒883-0302JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | ナンゴウナカドガワ | |
〒883-0303JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | ナンゴウカミドガワ | |
〒883-0304JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | ナンゴウキジノ | |
〒883-0305JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | ナンゴウヤマサンガ | |
〒883-0306JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | ナンゴウミカド | |
〒883-1101JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | サイゴウタシロ | |
〒883-1102JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | サイゴウタテイシ | |
〒883-1211JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | サイゴウヤマサンガ | |
〒883-1212JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | サイゴウオバル | |
〒889-0901JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | キタゴウウナマ | |
〒889-0902JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | キタゴウニュウシタ | |
〒889-0903JP | ミヤザキケン (45) | ヒガシウスキグンミサトチョウ (45431) | キタゴウクロギ |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒883-0301JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | NANGO MIZUSHIDANI | |
〒883-0302JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | NANGO NAKADOGAWA | |
〒883-0303JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | NANGO KAMIDOGAWA | |
〒883-0304JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | NANGO KIJINO | |
〒883-0305JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | NANGO YAMASANGA | |
〒883-0306JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | NANGO MIKADO | |
〒883-1101JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | SAIGO TASHIRO | |
〒883-1102JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | SAIGO TATEISHI | |
〒883-1211JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | SAIGO YAMASANGA | |
〒883-1212JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | SAIGO OBARU | |
〒889-0901JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | KITAGO UNAMA | |
〒889-0902JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | KITAGO NYUSHITA | |
〒889-0903JP | MIYAZAKI KEN (45) | HIGASHIUSUKI GUN MISATO CHO (45431) | KITAGO KUROGI |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。
JPをクリックすると、日本郵便さんのサイトを表示します。