郵便番号・住所の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
            以下に表示されている情報を、こちらで郵便番号・住所の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
            なお、町域を集約すると、郵便番号と市区町村コードで一意に特定できるようになります。
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 | 
|---|---|---|---|---|
| 〒884-0101JP | 宮崎県 (45) | 児湯郡木城町 (45404) | 高城 | |
| 〒884-0102JP | 宮崎県 (45) | 児湯郡木城町 (45404) | 椎木 | |
| 〒884-0103JP | 宮崎県 (45) | 児湯郡木城町 (45404) | 川原 | |
| 〒884-0104JP | 宮崎県 (45) | 児湯郡木城町 (45404) | 石河内 | |
| 〒884-0105JP | 宮崎県 (45) | 児湯郡木城町 (45404) | 中之又 | 
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 | 
|---|---|---|---|---|
| 〒884-0101JP | ミヤザキケン (45) | コユグンキジョウチョウ (45404) | タカジョウ | |
| 〒884-0102JP | ミヤザキケン (45) | コユグンキジョウチョウ (45404) | シイノキ | |
| 〒884-0103JP | ミヤザキケン (45) | コユグンキジョウチョウ (45404) | カワバル | |
| 〒884-0104JP | ミヤザキケン (45) | コユグンキジョウチョウ (45404) | イシカワウチ | |
| 〒884-0105JP | ミヤザキケン (45) | コユグンキジョウチョウ (45404) | ナカノマタ | 
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 | 
|---|---|---|---|---|
| 〒884-0101JP | MIYAZAKI KEN (45) | KOYU GUN KIJO CHO (45404) | TAKAJO | |
| 〒884-0102JP | MIYAZAKI KEN (45) | KOYU GUN KIJO CHO (45404) | SHIINOKI | |
| 〒884-0103JP | MIYAZAKI KEN (45) | KOYU GUN KIJO CHO (45404) | KAWABARU | |
| 〒884-0104JP | MIYAZAKI KEN (45) | KOYU GUN KIJO CHO (45404) | ISHIKAWAUCHI | |
| 〒884-0105JP | MIYAZAKI KEN (45) | KOYU GUN KIJO CHO (45404) | NAKANOMATA | 
          スペース区切りで絞り込み検索もできます。
          検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。
          JPをクリックすると、日本郵便さんのサイトを表示します。