郵便住所の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで郵便住所の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
なお、郵便番号と市区町村コードで一意に特定できるように、町域を集約した状態で表示しています。
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
3590000JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 以下に掲載がない場合 | |
3590001JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 下富 | |
3590002JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 中富 | |
3590003JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 中富南 | |
3590004JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 北原町 | |
3590005JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 神米金 | |
3590006JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 所沢新町 | |
3590007JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 北岩岡 | |
3590011JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 南永井 | |
3590012JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 坂之下 | |
3590013JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 城 | |
3590014JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 亀ケ谷 | |
3590015JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 日比田 | |
3590016JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 新郷 | |
3590021JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 東所沢 | |
3590022JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 本郷 | |
3590023JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 東所沢和田 | |
3590024JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 下安松 | |
3590025JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 上安松 | |
3590026JP | 埼玉県 (11) | 所沢市 (11208) | 牛沼 |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
3590000JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | イカニケイサイガナイバアイ | |
3590001JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | シモトミ | |
3590002JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | ナカトミ | |
3590003JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | ナカトミミナミ | |
3590004JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | キタハラチョウ | |
3590005JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | カメガネ | |
3590006JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | トコロザワシンマチ | |
3590007JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | キタイワオカ | |
3590011JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | ミナミナガイ | |
3590012JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | サカノシタ | |
3590013JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | シロ | |
3590014JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | カメガヤ | |
3590015JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | ヒビタ | |
3590016JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | シンゴウ | |
3590021JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | ヒガシトコロザワ | |
3590022JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | ホンゴウ | |
3590023JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | ヒガシトコロザワワダ | |
3590024JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | シモヤスマツ | |
3590025JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | カミヤスマツ | |
3590026JP | サイタマケン (11) | トコロザワシ (11208) | ウシヌマ |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
3590000JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | IKANIKEISAIGANAIBAAI | |
3590001JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | SHIMOTOMI | |
3590002JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | NAKATOMI | |
3590003JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | NAKATOMIMINAMI | |
3590004JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | KITAHARACHO | |
3590005JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | KAMEGANE | |
3590006JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | TOKOROZAWASHIMMACHI | |
3590007JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | KITAIWAOKA | |
3590011JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | MINAMINAGAI | |
3590012JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | SAKANOSHITA | |
3590013JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | SHIRO | |
3590014JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | KAMEGAYA | |
3590015JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | HIBITA | |
3590016JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | SHINGO | |
3590021JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | HIGASHITOKOROZAWA | |
3590022JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | HONGO | |
3590023JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | HIGASHITOKOROZAWAWADA | |
3590024JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | SHIMOYASUMATSU | |
3590025JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | KAMIYASUMATSU | |
3590026JP | SAITAMA KEN (11) | TOKOROZAWA SHI (11208) | USHINUMA |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。
JPをクリックすると、日本郵便さんのサイトを表示します。