郵便住所の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで郵便住所の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
なお、郵便番号と市区町村コードで一意に特定できるように、町域を集約した状態で表示しています。
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
0982941JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 上問寒 | |
0982942JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 中問寒 | |
0982943JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 問寒別 | |
0983151JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 雄興 | 廃止 |
0983200JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 以下に掲載がない場合 | |
0983201JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 一条北 | |
0983202JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 二条北 | |
0983203JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 三条北 | |
0983204JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 四条北 | |
0983205JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 五条北 | |
0983206JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 六条北 | |
0983207JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 宮園町 | |
0983211JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 一条南 | |
0983212JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 二条南 | |
0983213JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 三条南 | |
0983214JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 四条南 | |
0983215JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 五条南 | |
0983216JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 六条南 | |
0983217JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 元町 | |
0983221JP | 北海道 (01) | 天塩郡幌延町 (01520) | 栄町 |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
0982941JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | カミトイカン | |
0982942JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | ナカトイカン | |
0982943JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | トイカンベツ | |
0983151JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | ユウコウ | 廃止 |
0983200JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | イカニケイサイガナイバアイ | |
0983201JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 1ジョウキタ | |
0983202JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 2ジョウキタ | |
0983203JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 3ジョウキタ | |
0983204JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 4ジョウキタ | |
0983205JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 5ジョウキタ | |
0983206JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 6ジョウキタ | |
0983207JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | ミヤゾノマチ | |
0983211JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 1ジョウミナミ | |
0983212JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 2ジョウミナミ | |
0983213JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 3ジョウミナミ | |
0983214JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 4ジョウミナミ | |
0983215JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 5ジョウミナミ | |
0983216JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | 6ジョウミナミ | |
0983217JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | モトマチ | |
0983221JP | ホッカイドウ (01) | テシオグンホロノベチョウ (01520) | サカエマチ |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
0982941JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | KAMITOIKAN | |
0982942JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | NAKATOIKAN | |
0982943JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | TOIKAMBETSU | |
0983151JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | YUKO | 廃止 |
0983200JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | IKANIKEISAIGANAIBAAI | |
0983201JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 1-JOKITA | |
0983202JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 2-JOKITA | |
0983203JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 3-JOKITA | |
0983204JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 4-JOKITA | |
0983205JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 5-JOKITA | |
0983206JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 6-JOKITA | |
0983207JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | MIYAZONOMACHI | |
0983211JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 1-JOMINAMI | |
0983212JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 2-JOMINAMI | |
0983213JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 3-JOMINAMI | |
0983214JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 4-JOMINAMI | |
0983215JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 5-JOMINAMI | |
0983216JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | 6-JOMINAMI | |
0983217JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | MOTOMACHI | |
0983221JP | HOKKAIDO (01) | TESHIO GUN HORONOBE CHO (01520) | SAKAEMACHI |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。
JPをクリックすると、日本郵便さんのサイトを表示します。