郵便住所の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで郵便住所の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
なお、町域を集約すると、郵便番号と市区町村コードで一意に特定できるようになります。
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒066-0001JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 長都 | |
〒066-0002JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 釜加 | |
〒066-0003JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 都 | |
〒066-0004JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 泉郷 | |
〒066-0005JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 協和(88-2、271-10、343-2、404-1、427-3、431-12、443-6、608-2、641-8、814、842-5、1137-3、1392、1657、1752番地) | |
〒066-0006JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 祝梅 | |
〒066-0007JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 中央 | |
〒066-0008JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 根志越 | |
〒066-0009JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 柏台南 | |
〒066-0011JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 駒里 | |
〒066-0012JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 美々 | |
〒066-0013JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 柏台 | |
〒066-0014JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 青葉丘 | |
〒066-0015JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 青葉 | |
〒066-0016JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 日の出丘 | |
〒066-0017JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 日の出 | |
〒066-0018JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 旭ケ丘 | |
〒066-0019JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 流通 | |
〒066-0021JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 東郊 | |
〒066-0022JP | 北海道 (01) | 千歳市 (01224) | 豊里 |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒066-0001JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | オサツ | |
〒066-0002JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | カマカ | |
〒066-0003JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | ミヤコ | |
〒066-0004JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | イズミサト | |
〒066-0005JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | キョウワ(88-2、271-10、343-2、404-1、427-3、431-12、443-6、608-2、641-8、814、842-5、1137-3、1392、1657、1752バンチ) | |
〒066-0006JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | シュクバイ | |
〒066-0007JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | チュウオウ | |
〒066-0008JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | ネシコシ | |
〒066-0009JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | カシワダイミナミ | |
〒066-0011JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | コマサト | |
〒066-0012JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | ビビ | |
〒066-0013JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | カシワダイ | |
〒066-0014JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | アオバオカ | |
〒066-0015JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | アオバ | |
〒066-0016JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | ヒノデオカ | |
〒066-0017JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | ヒノデ | |
〒066-0018JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | アサヒガオカ | |
〒066-0019JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | リュウツウ | |
〒066-0021JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | トウコウ | |
〒066-0022JP | ホッカイドウ (01) | チトセシ (01224) | トヨサト |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒066-0001JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | OSATSU | |
〒066-0002JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | KAMAKA | |
〒066-0003JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | MIYAKO | |
〒066-0004JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | IZUMISATO | |
〒066-0005JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | KYOWA(88-2 271-10 343-2 404-1 427-3 431-12 443-6 608-2 641-8 814 842-5 1137-3 1392 1657 1752-BANCHI) | |
〒066-0006JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | SHUKUBAI | |
〒066-0007JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | CHUO | |
〒066-0008JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | NESHIKOSHI | |
〒066-0009JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | KASHIWADAIMINAMI | |
〒066-0011JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | KOMASATO | |
〒066-0012JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | BIBI | |
〒066-0013JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | KASHIWADAI | |
〒066-0014JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | AOBAOKA | |
〒066-0015JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | AOBA | |
〒066-0016JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | HINODEOKA | |
〒066-0017JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | HINODE | |
〒066-0018JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | ASAHIGAOKA | |
〒066-0019JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | RYUTSU | |
〒066-0021JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | TOKO | |
〒066-0022JP | HOKKAIDO (01) | CHITOSE SHI (01224) | TOYOSATO |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。
JPをクリックすると、日本郵便さんのサイトを表示します。