郵便番号・住所の情報としてダウンロードできるのは以下の通りです。
以下に表示されている情報を、こちらで郵便番号・住所の一覧として欲しい項目だけを選んでCSVでダウンロードできます。
なお、町域を集約すると、郵便番号と市区町村コードで一意に特定できるようになります。
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒519-5701JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 鵜殿 | |
〒519-5711JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 井田 | |
〒519-5712JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 神内 | |
〒519-5713JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 成川 | |
〒519-5714JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 鮒田 | |
〒519-5715JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 高岡 | |
〒519-5716JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 北桧杖 | |
〒519-5717JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 瀬原 | |
〒519-5718JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 浅里 | |
〒519-5831JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 桐原 | |
〒519-5832JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 阪松原 | |
〒519-5833JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 平尾井 | |
〒519-5834JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 井内 | |
〒519-5835JP | 三重県 (24) | 南牟婁郡紀宝町 (24562) | 大里 |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒519-5701JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | ウドノ | |
〒519-5711JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | イダ | |
〒519-5712JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | コウノウチ | |
〒519-5713JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | ナルカワ | |
〒519-5714JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | フナダ | |
〒519-5715JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | タカオカ | |
〒519-5716JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | キタヒヅエ | |
〒519-5717JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | セバラ | |
〒519-5718JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | アサリ | |
〒519-5831JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | キリハラ | |
〒519-5832JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | サカマツバラ | |
〒519-5833JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | ヒラオイ | |
〒519-5834JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | イナイ | |
〒519-5835JP | ミエケン (24) | ミナミムログンキホウチョウ (24562) | オオザト |
郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域(詳細) | 廃止 |
---|---|---|---|---|
〒519-5701JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | UDONO | |
〒519-5711JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | IDA | |
〒519-5712JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | KONOCHI | |
〒519-5713JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | NARUKAWA | |
〒519-5714JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | FUNADA | |
〒519-5715JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | TAKAOKA | |
〒519-5716JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | KITAHIZUE | |
〒519-5717JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | SEBARA | |
〒519-5718JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | ASARI | |
〒519-5831JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | KIRIHARA | |
〒519-5832JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | SAKAMATSUBARA | |
〒519-5833JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | HIRAOI | |
〒519-5834JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | INAI | |
〒519-5835JP | MIE KEN (24) | MINAMIMURO GUN KIHO CHO (24562) | OZATO |
スペース区切りで絞り込み検索もできます。
検索結果のテキストをクリックすると、クリップボードにコピーできます。
JPをクリックすると、日本郵便さんのサイトを表示します。